Geräte Lehr-Lernlabor
Geräteliste
Auf dieser Seite sind die im Lehr- und Lernlabor verfügbaren Geräte aufgelistet. Durch Anklicken der Gerätebezeichnung gelangen Sie zu einer detaillierten Beschreibung. Als "Mobil" gekennzeichnete Geräte können von Studierenden für eigene Projekte oder Abschlussarbeiten entliehen werden. Als "Stationär" gekennzeichnete Geräte können nur vor Ort (PZ Labor) genutzt werden.
Anfragen für die Geräteausleihe bitte mindestens eine Woche im Voraus stellen. Kurzfriste Anfragen können nicht berücksichtigt werden.
Bei der erstmaligen Nutzung ist eine Einweisung notwendig. Bitte kontaktieren Sie uns für einen Termin.
Wichtig: Für die Buchung ist nicht die Nutzungsdauer von Interesse, sondern Abholdatum/Uhrzeit und Rückgabedatum/Uhrzeit!
Kameras und Multimedia
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Kamera – Go Pro Hero 9 | Ultraweitwinkelkamera | 5 | Mobil |
| Kamera – Camcorder | Videoaufnahme | 4 | Mobil |
| Kamera – Digitalkamera | Fotoaufnahmen | 5 | Mobil |
| Kamera – DJI Mini 2 Drohne | Kameradrohne | 1 | Mobil |
| Kamera – Highspeedkamera | Videoaufnahme ≥ 100 fps | 3 | Mobil |
| Kamera – Sony ZV1 | Foto- und Videoaufnahme | 3 | Mobil |
| Kamera und Technikzubehör | Stative, Mobile Mikrofone, Beleuchtung, Verbindungskabel, Kabeltrommeln, Streaming Set | Mobil | |
| Laptop CIP | Digitales Arbeiten, Windows | 14 | Mobil |
| Lichtquellen | Verschiedene Lichtquellen | Mobil | |
| Microsoft Surface Pro 7 | Tabletcomputer, Windows | 4 | Mobil |
| ProLehre Koffer | Videoaufnahme Lehre | 1 | Mobil |
| VR Brille HTC Vive Pro | Virtual Reality Brille | 1 | Mobil |
| VR Brille Oculus / Meta Quest 2 | Virtual Reality Brille | 2 | Mobil |
| Wärmebildkamera – FLIR A500-EST | Wärmebild-Kamera | 1 | Mobil |
Motion Tracking und Position Detection
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| IMU – Archinisis Admos | IMU System (2 Sender) / GPS-Messung | 1 | Mobil |
| IMU – Myon | IMU System (16 Sender) | 1 | Mobil |
| IMU – Xsens | IMU System (4 Sender) | 1 | Mobil |
| LPM System | Positionsdatenerfassungssystem zur Spielanalyse | 1 | Mobil |
| Motion Tracking – Theia 3D | Markerless 3D Motion Tracking / Bewegungsanalyse | 1 | Stationär |
| Motion Tracking – Vicon Nexus | Marker-based 3D Motion Tracking / Bewegungsanalyse | 1 | Stationär |
| Motion Tracking – Vicon Peak Motus 10 | Marker-based 2D / 3D Motion Tracking / Bewegungsanalyse | 1 | Stationär |
| Tachymeter | Positionsdatenerfassungssystem | 1 | Mobil |
| Tobii Pro | Eyetracking Brille | 3 | Mobil |
Kraftmessungen
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Druckmesssohlen – Moticon | Druckmessung | 1 | Mobil |
| Druckmesssohlen – Novel | Druckmessung | 1 | Mobil |
| Footscan RSscan | Druckmessplatte (50cm) | 4 | Mobil |
| Handdynamometer – mircoFET 2 | Dynamometrie | 2 | Mobil |
| Handgripdynamometer – Jamar | Handgripdynamometer | 3 | Mobil |
| IsoMed 2000 | Dynamometrie | 2 | Stationär |
| IsoMed Backmodul | Dynamometrie | 1 | Sationär |
| Kraftmessdose – AST | Zug / Druckkraftmesser | 2 | Mobil |
| Kraftmessdose – LineScale 3 Linegrip | Zugkraftmesser Klettern | 1 | Mobil |
| Kraftmessdose – PCE | Zug / Druckkraftmesser | 1 | Mobil |
| Kraftmessplatte – AMTI | Sprung-, Ganganalysen | 2 | Stationär |
| Kraftmessplatte – Bertec | Sprung-, Ganganalysen | 1 | Mobil |
| Kraftmessplatte – Contemplate | Twin-Plate, Mobile Kraftmessplatte | 1 | Mobil |
| Kraftmessplatte – Kistler | Mobile Kraftmessplatte | 1 | Mobil |
| Zebris FDM System | Druckmessplatte (2m) | 1 | Stationär |
Geschwindigkeitsmessung und Agility-Testing
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Ballspeedometer | Ballgeschwindigkeitsmessung | 1 | Mobil |
| BlazePod | Agility-Testing | 2 | Mobil |
| Chronojump RaceAnalyzer | Geschwindigkeitsmessung | 1 | Mobil |
| LAVEG | Geschwindigkeitsmessung | 1 | Mobil |
| Lichtschranken – DLS-LA | Lichtschrankensystem, 3 Gates pro Set | 2 | Mobil |
| Lichtschranken – Microgate Erweiterung | Lichtschrankensystem, 2 Gates | 1 | Mobil |
| Lichtschranken – Microgate Witty | Lichtschrankensystem, 2 Gates pro Set | 2 | Mobil |
| Lichtschranken – Smartspeed | Lichtschrankensystem, bis zu 8 Gates | 2 | Mobil |
| Optogait | Gang-, Lauf- und Sprunganalyse | 3 | Mobil |
| Optojump Next | Sprunganalyse | 1 | Mobil |
| SmarTracks | Laufzeitmessung | 1 | Mobil |
| Witty SEM | Agility-Testing | 1 | Mobil |
Leistungsphysiologie, Leistungsdiagnostik und Wearables
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Actigraph wGT3X+ | Langzeitmessung körperlicher Aktivität | 100 | Mobil |
| Blutdruck – Cuff Inflator System | Bultudruckmanschettensystem | 1 | Mobil |
| Blutdruck – Mobil-O-Graph NG | Ambulante Blutdruckmessung | 2 | Mobil |
| Calera CORE Sensor | Nichtinvasive Temperaturmessung | 3 | Mobil |
| Cosinus Temperatur Sensor | Körperkerntemperaturmessung, Herzfrequenz | 4 | Mobil |
| EKF Biosen S-Line Lab+ | Laktatanalyse | 2 | Stationär |
| EKF Laktat Scout | Mobile Laktatanalyse | 1 | Mobil |
| EKG – Physioflow Enduro | Elektrokardiogramm | 1 | Mobil |
| Ergometer – Concept2 Ruderergometer | Ruderergometer | 1 | Stationär |
| Ergometer – Lode Brachumera | Handkurbelergometer | 1 | Stationär |
| Ergometer – Lode Corival | Fahrradergometer | 7 | Stationär |
| Ergometer – Lode Excalibur | Hochleistungsfahrradergometer | 1 | Stationär |
| HR – Firstbeat mobil | Mobiles Herzfrequenzmesssystem mit iPad / iPhone | 70 | Mobil |
| HR – Firstbeat stationär | Stationäres Herzfrequenzmesssystem | 1 | Stationär |
| HR – Movesense Medical | ECG- und Bewegungssensor | 4 | Mobil |
| HRV – Firstbeat Bodyguard | Herzfrequenzvariabilität | 50 | Mobil |
| Laufband hp cosmos | Laufanalyse, Leistungsdiagnostik | 2 | Stationär |
| Medizinisches Untersuchungsmaterial (z.B. Stethoskop, Blutdruckmessgerät) | Medizinische Fragestellungen | – | Mobil |
| Photometer – Vario | Blutanalyse, Photometrie | 1 | Mobil |
| Polar Verity Sense | Optischer Pulssensor | 6 | Stationary |
| Portamon NIRS | Nah-Infrarot Spektroskop | 1 | Mobil |
| Pulsoximeter | Infrarotspektroskopie | 7 | Mobil |
| Smartwatch – Empatica Embrace Plus | Smartwatch, Health-Monitioring | 2 | Mobil |
| Smartwatch – Garmin Fenix 7 | Smartwatch / Herzfrequenzmesssystem / GPS-Messung | 10 | Mobil |
| Smartwatch – Garmin Forerunner 265 | Smartwatch / Herzfrequenzmesssystem / GPS-Messung | 40 | Mobil |
| Spirometrie – Cortex Metalyzer incl. EKG | Spiroergometrie | 4 | Stationär |
| Spirometrie – Cortex Metamax incl. EKG | Mobile Spiroergometrie | 1 | Mobil |
| Spirometrie – VO2 Master | Mobile Spiroergometrie | 2 | Mobil |
| STRYD Running Powermeter | Laufleistungmessung | 4 | Mobil |
Elektromyographie (EMG) und Elektroenzephalographie (EEG)
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| EMG – Bioelettronica | Kabelgebundenes EMG-System | 1 | Mobil |
| EMG – Bioelettronica Cluster | Cluster EMG-System | 1 | Mobil |
| EEG – Emotiv Epoc | Mobiles Wireless EEG | 1 | Mobil |
| EMG – Cometa | Wireless EMG System (analog & digital), Integrierte IMU | 2 | Mobil / Stationär |
| EMG – Myon | Analog EMG-System | 1 | Mobil |
Anthropometrie
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Anthropometry Kit | Anthropometrie | 1 | Mobil |
| BIA Data Input 2000-c | Körperkomposition, Körperfettmessung, Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) | 1 | Mobil |
| BIA InBody 270 | Körperkomposition, Körperfettmessung, Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) | 1 | Mobil |
| BIA InBody 770 | Körperkomposition, Körperfettmessung, Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) | 1 | Stationär |
| BodPod | Körperkomposition, Körperfettmessung, Luftverdrängungsplethysmographie | 1 | Stationär |
| Caliper | Anthropometrie: Hautfaltenmessung / Körperfett | 6 | Mobil |
| Diers Formetric System | Haltungsanalyse | 1 | Stationär |
| Futrex 6100A/ZL | Körperfettmessung | 2 | Mobil |
| Goniometer | Winkelmessung | 5 | Mobil |
| IDIAG M360 (MediMouse) | Rückenscan | 1 | Mobil |
| MobeeMed | Digitale Beweglichkeitsdiagnostik | 1 | Mobil |
| Myoton Pro | Digitale Palpation | 1 | Mobil |
| Ultraschall – Telemed | Nichtinvasive Bildgebung | 1 | Mobil |
| Ultraschall – VINNO V10 | Nichtinvasive Bildgebung | 1 | Mobil |
| Waage Seca 255 | Mobiles Wiege- und Messsystem | 1 | Mobil |
Sportmotorische Tests
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Deutscher Motorik Test (DMT) Kit | Sportmotorischer Test | 1 | Mobil |
| Functional Movement Screen (FMS) Test Kit | Funktionelle Bewegungsanalyse | 2 | Mobil |
| Posturomed | Gleichgewicht | 1 | Stationär |
| Talent Diagnose System (TDS) | Sportmotorische Tests | 1 | Mobil |
| Y-Balance | Sportmotorischer Test | 2 | Mobil |
Sonstiges
| Bezeichnung | Anwendungsbereich | Anzahl | Einsatz |
|---|---|---|---|
| A/D-Wandler National Instruments | Digitalisierung analoger Signale | 9 | Mobil |
| Batterie Goal Zero Yeti | Batterie | 3 | Mobil |
| Konstantstromstimulator – Digitimer | Elektrostimulationssystem | 1 | Mobil |
| Spektroradiometer Specbos | Spektroradiometer | 1 | Mobil |